CST to PST Time Zone Converter
PST is currently 2 hours behind CST.
CST (Central Time, UTC−06:00 standard)
→
PST (Pacific Time, UTC−08:00 standard)
CST to PST — 24-Hour Conversion Table
Shows standard (non-DST) offsets. Green rows = shared 09:00–17:00 business hours.
| Time in CST | Time in PST |
|---|---|
| 00:00 | 22:00 |
| 01:00 | 23:00 |
| 02:00 | 00:00 |
| 03:00 | 01:00 |
| 04:00 | 02:00 |
| 05:00 | 03:00 |
| 06:00 | 04:00 |
| 07:00 | 05:00 |
| 08:00 | 06:00 |
| 09:00 | 07:00 |
| 10:00 | 08:00 |
| 11:00 | 09:00 overlap |
| 12:00 | 10:00 overlap |
| 13:00 | 11:00 overlap |
| 14:00 | 12:00 overlap |
| 15:00 | 13:00 overlap |
| 16:00 | 14:00 overlap |
| 17:00 | 15:00 |
| 18:00 | 16:00 |
| 19:00 | 17:00 |
| 20:00 | 18:00 |
| 21:00 | 19:00 |
| 22:00 | 20:00 |
| 23:00 | 21:00 |
Daylight Saving Time: CST and PST
CST — Central Time
Observes DST
Standard: UTC−06:00
DST: UTC−05:00
2026: forward 2026-03-08 · back 2026-11-01
DST: UTC−05:00
2026: forward 2026-03-08 · back 2026-11-01
PST — Pacific Time
Observes DST
Standard: UTC−08:00
DST: UTC−07:00
2026: forward 2026-03-08 · back 2026-11-01
DST: UTC−07:00
2026: forward 2026-03-08 · back 2026-11-01